| TAHUN 2013 / 2014 | |||||||
| No | Pelaksanaan | Nama Anak | Jenis Lomba | Penyelenggara | Tingkat | Prestasi | Bentuk Penghargaan |
| 1 | 3-5 Juli 2013 | Julius Wijaya | Siswa berprestasi | Dinas Pendidikan Propinsi Bali | Provinsi | Juara I | Sertifikat |
| 2 | Juli 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | IMC Math | IMC Singapore | International | Merit Prize | Medali + sertifikat |
| 3 | 03 Agustus 2013 | I Ketut Andika Wedananta Mayun | IPA | SD Tunas Daud - Denpasar | Provinsi | Juara III | Piala + sertifikat |
| 4 | 26 September 2013 | Nicholas Francis Aditjandra | Matematika | WISCOM | Provinsi | Juara harapan I | Piala + sertifikat |
| 5 | 28 September 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | Olimpiade Matematika | Universitas Brawijaya Malang - H. Mah. Mat - Statistika | Nasional | Juara II dan peraih medali emas | medali + piala + piagam |
| Juara I Rayon Bali | Piagam | ||||||
| 6 | 28 September 2013 | Julius Wijaya | Olimpiade Matematika | Universitas Brawijaya Malang | Nasional | Juara II Raon Bali | Piagam |
| 7 | 12 Oktober 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | Olimpiade Lima bidang studi | UNDIKSHA - Singaraja | Provinsi | Juara I | Piala tetap, piala bergilir, piagam + uang pembinaan Rp 2.000 |
| Julius Wijaya | |||||||
| I Ketut Andika Wedananta Mayun | |||||||
| 8 | 6, 20 Oktober 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | Olimpiade Matematika Vektor Nasional | Universitas Negeri Malang | Nasional | Juara I | Piala, piagam + uang pembinaan |
| Julius Wijaya | Olimpiade Matematika Vektor Nasional | Universitas Negeri Malang | Nasional | Juara 8 | Piala + piagam | ||
| 9 | 10 Nopember 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | Mathematic Competition Revolution (MCR) 2013 | Universitas Negeri Surabaya | Nasional | Juara I | Piagam + tropi tetap dam bergilir + uang pembinaan |
| 10 | 14 Nopember 2013 | Putu Nindya Krisna Dewi Rahadi | SAINS VII | Universitas Udayana MIPA | Provinsi | Juara I | Piagam + tropi + medali emas + piala bergilir |
| Julius Wijaya | SAINS VII | Universitas Udayana MIPA | Provinsi | Juara II | Piagam + tropi + medali emas + piala bergilir | ||
| 11 | 16 Nopember 2013 | Julius Wijaya | Mathematics Competition V | Universitas Maha Saraswati (UNMAS) | Provinsi | Juara III | Piagam + tropi |
Komentar
Posting Komentar